本节主要介绍 OceanBase 数据库的 Oracle 模式与原生 Oracle 数据库中内建函数的详细兼容对比信息。
Oracle 数据库中支持内建函数 312 个,OceanBase 数据库当前支持 176 个
数字函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | ABS | 支持 |
2 | ACOS | 支持 |
3 | ASIN | 支持 |
4 | ATAN | 支持 |
5 | ATAN2 | 支持 |
6 | BITAND | 支持 |
7 | CEIL | 支持 |
8 | COS | 支持 |
9 | COSH | 支持 |
10 | EXP | 支持 |
11 | FLOOR | 支持 |
12 | LN | 支持 |
13 | LOG | 支持 |
14 | MOD | 支持 |
15 | NANVL | 支持 |
16 | POWER | 支持 |
17 | REMAINDER | 支持 |
18 | ROUND (number) | 支持 |
19 | SIGN | 支持 |
20 | SIN | 支持 |
21 | SINH | 支持 |
22 | SQRT | 支持 |
23 | TAN | 支持 |
24 | TANH | 支持 |
25 | TRUNC (number) | 支持 |
26 | WIDTH_BUCKET | 支持 |
字符串函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | CHR | 支持 |
2 | CONCAT | 支持 |
3 | INITCAP | 支持 |
4 | LOWER | 支持 |
5 | LPAD | 支持 |
6 | LTRIM | 支持 |
7 | NLS_LOWER | 支持 |
8 | NLS_UPPER | 支持 |
9 | REGEXP_REPLACE | 支持 |
10 | REGEXP_SUBSTR | 支持 |
11 | REPLACE | 支持 |
12 | RPAD | 支持 |
13 | RTRIM | 支持 |
14 | SUBSTR | 支持 |
15 | TRANSLATE | 支持 |
16 | TRANSLATE ... USING | 支持 |
17 | TRIM | 支持 |
18 | UPPER | 支持 |
19 | ASCII | 支持 |
20 | INSTR | 支持 |
21 | LENGTH | 支持 |
22 | REGEXP_COUNT | 支持 |
23 | REGEXP_INSTR | 支持 |
日期函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | ADD_MONTHS | 支持 |
2 | CURRENT_DATE | 支持 |
3 | CURRENT_TIMESTAMP | 支持 |
4 | DBTIMEZONE | 支持 |
5 | EXTRACT (datetime) | 支持 |
6 | FROM_TZ | 支持 |
7 | LAST_DAY | 支持 |
8 | LOCALTIMESTAMP | 支持 |
9 | MONTHS_BETWEEN | 支持 |
10 | NEXT_DAY | 支持 |
11 | NUMTODSINTERVAL | 支持 |
12 | NUMTOYMINTERVAL | 支持 |
13 | ROUND (date) | 支持 |
14 | SESSIONTIMEZONE | 支持 |
15 | SYS_EXTRACT_UTC | 支持 |
16 | SYSDATE | 支持 |
17 | SYSTIMESTAMP | 支持 |
18 | TO_CHAR (datetime) | 支持 |
19 | TO_DSINTERVAL | 支持 |
20 | TO_TIMESTAMP | 支持 |
21 | TO_TIMESTAMP_TZ | 支持 |
22 | TO_YMINTERVAL | 支持 |
23 | TRUNC (date) | 支持 |
24 | TZ_OFFSET | 支持 |
通用比较函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | GREATEST | 支持 |
2 | LEAST | 支持 |
转换函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | ASCIISTR | 支持 |
2 | CAST | 支持 |
3 | CHARTOROWID | 支持 |
4 | CONVERT | 支持 |
5 | HEXTORAW | 支持 |
6 | NUMTODSINTERVAL | 支持 |
7 | NUMTOYMINTERVAL | 支持 |
8 | RAWTOHEX | 支持 |
9 | ROWIDTOCHAR | 支持 |
10 | ROWIDTONCHAR | 支持 |
11 | SCN_TO_TIMESTAMP | 支持 |
12 | TIMESTAMP_TO_SCN | 支持 |
11 | TO_BINARY_DOUBLE | 支持 |
12 | TO_BINARY_FLOAT | 支持 |
13 | TO_BLOB | 支持 |
14 | TO_CHAR (character) | 支持 |
15 | TO_CHAR (datetime) | 支持 |
16 | TO_CHAR (number) | 支持 |
17 | TO_CLOB | 支持 |
18 | TO_DATE | 支持 |
19 | TO_DSINTERVAL | 支持 |
20 | TO_MULTI_BYTE | 支持 |
21 | TO_NUMBER | 支持 |
22 | TO_NCHAR (character) | 支持 |
23 | TO_NCHAR (datetime) | 支持 |
24 | TO_NCHAR (number) | 支持 |
25 | TO_SINGLE_BYTE | 支持 |
26 | TO_TIMESTAMP | 支持 |
27 | TO_TIMESTAMP_TZ | 支持 |
28 | TO_YMINTERVAL | 支持 |
29 | UNISTR | 支持 |
编码解码函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | DECODE | 支持 |
2 | DUMP | 支持 |
3 | ORA_HASH | 支持 |
4 | VSIZE | 支持 |
环境和标识符函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | SYS_CONTEXT | 支持 |
2 | SYS_GUID | 支持 |
3 | UID | 支持 |
4 | USER | 支持 |
5 | USERENV | 支持 |
层次函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | SYS_CONNECT_BY_PATH | 支持 |
空值相关的函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | COALESCE | 支持 |
2 | LNNVL | 支持 |
3 | NANVL | 支持 |
4 | NULLIF | 支持 |
5 | NVL | 支持 |
6 | NVL2 | 支持 |
JSON 函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | JSON_ARRAY | 支持 |
2 | JSON_OBJECT | 支持 |
3 | JSON_ARRAYAGG | 支持 |
4 | JSON_OBJECTAGG | 支持 |
5 | JSON_VALUE | 支持 |
6 | JSON_QUERY | 支持 |
8 | JSON_MERGEPATCH | 支持 |
9 | JSON_EQUAL | 支持 |
10 | JSON_TABLE | 支持 |
XML 函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | XMLAGG | 支持 |
2 | XMLELEMENT | 支持 |
3 | XMLPARSE | 支持 |
4 | EXTRACT | 支持 |
5 | EXTRACT VALUE | 支持 |
6 | XMLSERIALIZE | 支持 |
7 | XMLCAST | 支持 |
8 | UPDATEXML | 支持 |
聚合函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | APPROX_COUNT_DISTINCT | 支持 |
2 | AVG * | 支持 |
3 | CORR * | 支持 |
4 | COUNT * | 支持 |
5 | COVAR_POP * | 支持 |
6 | COVAR_SAMP * | 支持 |
7 | CUME_DIST * | 支持 |
8 | DENSE_RANK * | 支持 |
9 | GROUPING | 支持 |
10 | KEEP * | 支持 |
11 | LISTAGG * | 支持 |
12 | MAX * | 支持 |
13 | MIN * | 支持 |
14 | MEDIAN * | 支持 |
15 | PERCENT_RANK * | 支持 |
16 | PERCENTILE_CONT * | 支持 |
17 | PERCENTILE_DISC * | 支持 |
18 | RANK * | 支持 |
19 | REGR_ (Linear Regression) * | 支持 |
20 | ROLLUP | 支持 |
21 | STDDEV * | 支持 |
22 | STDDEV_POP * | 支持 |
23 | STDDEV_SAMP * | 支持 |
24 | SUM * | 支持 |
25 | VAR_POP * | 支持 |
26 | VAR_SAMP * | 支持 |
27 | VARIANCE * | 支持 |
28 | WMSYS.WM_CONCAT/WM_CONCAT * | 支持 |
\*表示该函数既是聚合函数又是分析函数。
分析函数
序号 | Oracle 数据库的函数 | OceanBase 数据库是否支持 |
---|---|---|
1 | FIRST_VALUE | 支持 |
2 | LAG | 支持 |
3 | LAST_VALUE | 支持 |
4 | LEAD | 支持 |
5 | NTH_VALUE | 支持 |
6 | NTILE | 支持 |
7 | RATIO_TO_REPORT | 支持 |
8 | ROW_NUMBER | 支持 |
聚合函数表格中标 \* 函数也同时属于分析函数,故未在此表格重复列出。